PRODUCT製品案内
NBR

| メーカー | AN | グレード | 特長 |
|---|---|---|---|
| JSR | 極高ニトリル | N215SL | 耐燃料油性、耐油性、加工性良好 |
| 高ニトリル | N220SH | 代表的高ニトリル 高ムーニー | |
| N220S | 代表的高ニトリル 中ムーニー | ||
| 中高ニトリル | N230S | 代表的中高ニトリル | |
| N232S | 耐水性、耐金属腐食性 | ||
| N230SL | 低ムーニー 加工性良好 | ||
| 中ニトリル | N240S | 耐寒性、高反発弾性 | |
| PVCブレンド | NV75G | 耐オゾン性 ポリマーアロイ |
| メーカー | AN | グレード | 特長 |
|---|---|---|---|
| 日本ゼオン | 極高ニトリル | NipolDN003 | 高充填性に優れた極高ニトリル |
| 高ニトリル | Nipol1041 | 高ムーニー 耐油性 | |
| Nipol1041L | 中ムーニー 耐油性 | ||
| NipolDN101 | 金型汚れに優れる | ||
| 中高ニトリル | Nipol1042 | 標準的な中高ニトリル | |
| Nipol1052J | 押出加工時のスウェルが小さい | ||
| NipolDN3335 | 高速加硫が可能 低ムーニー | ||
| NipolDN3350 | 高速加硫が可能 中ムーニー | ||
| 低ニトリル | NipolDN401 | 耐金属腐食性に優れる | |
| NipolDN401L | 401の低ムーニー品 | ||
| カルボキシル | Nipol1072J | カルボキシル基含有のNBR | |
| NipolDN631 | カルボキシル基含有のNBR 低カルボキシル含有タイプ | ||
| 液状 | Nipol1312 | 標準的な液状NBR | |
| ポリブレンド | NipolDN502W | 耐寒性改良タイプ | |
| Nipol1203W | 標準タイプ | ||
| NipolDN508SCR | 耐油、耐溶剤 |
| メーカー | AN | グレード | 特長 |
|---|---|---|---|
| 南帝化学 | 中高ニトリル | 1052 | 標準的なNBR |
| 3365 | 高速加硫が可能な中高ニトリルタイプ | ||
| 低ニトリル | 1965 | 高速加硫が可能な低ニトリルタイプ | |
| ポリブレンド | 1203D | 標準的なポリブレンドタイプ | |
| 油展 | 1082 | DOP50PHR 配合 |
| メーカー | AN | グレード | 特長 |
|---|---|---|---|
| クムホ | 中高ニトリル | KNB35L | 標準的な中高ニトリル |
