PRODUCT製品案内
EP

| メーカー | エチレン含有量(%) | グレード | 特長 |
|---|---|---|---|
| 三井化学 | 51 | 0045 | 非油展 EPM |
| 56 | 3045 | 非油展 EPDM | |
| 58 | 3070 | 非油展 EPDM 高ムーニー | |
| 66 | X-3042E | 油展 120PHR | |
| 67 | 3072EH | 油展 40PHR | |
| 54 | 4045 | 非油展 高ジェン含有 | |
| 56 | 4070 | 非由展 高ジェン含有 | |
| 77 | K-9720 | エラストマー |
| メーカー | エチレン含有量(%) | グレード | 特長 |
|---|---|---|---|
| 住友 | 50 | エスプレン301A | 低ムーニーグレード ロール加工性に優れる |
| 62 | エスプレン301 | 加工性、物性面でバランスの取れた基本グレード | |
| 52 | エスプレン501A | 低ムーニーグレード 流動性良好 | |
| 56 | エスプレン502 | 機械的物性良好 | |
| 65 | エスプレン512F | 高分子量、高エチレンタイプ | |
| 66 | エスプレン600F | 高ムーニー 油展グレード |
| メーカー | エチレン含有量(%) | グレード | 特長 |
|---|---|---|---|
| JSR | 52 | EP11 | EPM 低ムーニータイプ |
| 61 | EP21 | 低充填でも押出性良好 | |
| 67 | EP57 | 高充填性 | |
| 53.5 | EP65 | 高ジェン含有 永久歪良好 | |
| 66 | EP96 | 高充填性 |
